| 1 x de R$54,90 sem juros | Total R$54,90 | |
| 2 x de R$27,45 sem juros | Total R$54,90 | |
| 3 x de R$18,30 sem juros | Total R$54,90 | |
| 4 x de R$16,32 | Total R$65,27 | |
| 5 x de R$13,15 | Total R$65,77 | |
| 6 x de R$11,01 | Total R$66,07 | |
| 7 x de R$9,48 | Total R$66,35 | |
| 8 x de R$8,32 | Total R$66,55 | |
| 9 x de R$7,42 | Total R$66,75 | |
| 10 x de R$6,71 | Total R$67,11 | |
| 11 x de R$6,13 | Total R$67,47 | |
| 12 x de R$5,65 | Total R$67,77 |
| 1 x de R$54,90 sem juros | Total R$54,90 | |
| 2 x de R$30,10 | Total R$60,19 | |
| 3 x de R$20,36 | Total R$61,07 | |
| 4 x de R$15,29 | Total R$61,14 | |
| 5 x de R$12,55 | Total R$62,76 | |
| 6 x de R$10,46 | Total R$62,76 | |
| 7 x de R$9,15 | Total R$64,08 | |
| 8 x de R$8,01 | Total R$64,08 | |
| 9 x de R$7,30 | Total R$65,71 | |
| 10 x de R$6,62 | Total R$66,24 | |
| 11 x de R$6,02 | Total R$66,24 | |
| 12 x de R$5,59 | Total R$67,04 |
O Caderno Pautado Sense da Tris é uma novidade criativa, sensorial e superdivertida para deixar a rotina de estudos mais leve e personalizada.
Com tamanho A5, capa de silicone e textura sensorial, ele é perfeito para escola, anotações, listas, estudos, planner pessoal e organização do dia a dia. O grande diferencial está nos acessórios para encaixar e personalizar a capa, deixando o caderno com a sua cara.
Possui 80 folhas pautadas e rodapé pontilhado para unir os pontinhos, trazendo ainda mais possibilidades de uso criativo. A linha Sense foi pensada com texturas sensoriais que tornam o toque mais agradável e ajudam a deixar os momentos de estudo mais tranquilos e interessantes.
Produto vendido por unidade. Escolha a cor desejada conforme as opções disponíveis.
Linha: Sense
Tipo: caderno pautado
Tamanho: A5
Quantidade: 80 folhas
Miolo: pautado
Capa: silicone com textura sensorial
Diferencial: acompanha miniblocos para encaixar e personalizar
Detalhe interno: rodapé pontilhado para unir os pontinhos
Composição: silicone, papel e ligas metálicas
Venda: unitária por cor
Cores disponíveis: Azul e Vermelho
As cores podem variar de acordo com a configuração do monitor.
